Desa Sungai Kakap
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 295 | 2,47% | 161 | 1,35% | 134 | 1,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1143 | 9,58% | 586 | 4,91% | 557 | 4,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1164 | 9,75% | 614 | 5,14% | 550 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1174 | 9,84% | 614 | 5,14% | 560 | 4,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1084 | 9,08% | 545 | 4,57% | 539 | 4,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1169 | 9,79% | 581 | 4,87% | 588 | 4,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1138 | 9,53% | 575 | 4,82% | 563 | 4,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1094 | 9,17% | 560 | 4,69% | 534 | 4,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 816 | 6,84% | 433 | 3,63% | 383 | 3,21% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 688 | 5,76% | 348 | 2,92% | 340 | 2,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 562 | 4,71% | 289 | 2,42% | 273 | 2,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 554 | 4,64% | 259 | 2,17% | 295 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 354 | 2,97% | 192 | 1,61% | 162 | 1,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 283 | 2,37% | 138 | 1,16% | 145 | 1,21% |
17 | Di atas 75 Tahun | 411 | 3,44% | 188 | 1,58% | 223 | 1,87% |
JUMLAH | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN