Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Sungai Kakap
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,03% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 227 | 1,90% | 119 | 1,00% | 108 | 0,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1064 | 8,91% | 549 | 4,60% | 515 | 4,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1170 | 9,80% | 620 | 5,19% | 550 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1218 | 10,21% | 642 | 5,38% | 576 | 4,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1074 | 9,00% | 535 | 4,48% | 539 | 4,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1134 | 9,50% | 565 | 4,73% | 569 | 4,77% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1155 | 9,68% | 572 | 4,79% | 583 | 4,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1101 | 9,22% | 572 | 4,79% | 529 | 4,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 848 | 7,11% | 452 | 3,79% | 396 | 3,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 700 | 5,87% | 350 | 2,93% | 350 | 2,93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 577 | 4,83% | 297 | 2,49% | 280 | 2,35% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 548 | 4,59% | 262 | 2,20% | 286 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 396 | 3,32% | 212 | 1,78% | 184 | 1,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 2,27% | 130 | 1,09% | 141 | 1,18% |
17 | Di atas 75 Tahun | 448 | 3,75% | 207 | 1,73% | 241 | 2,02% |
JUMLAH | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat