Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 63 | 0,53% | 33 | 0,28% | 30 | 0,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 929 | 7,78% | 479 | 4,01% | 450 | 3,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1210 | 10,14% | 644 | 5,40% | 566 | 4,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1231 | 10,31% | 638 | 5,35% | 593 | 4,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1069 | 8,96% | 531 | 4,45% | 538 | 4,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1116 | 9,35% | 573 | 4,80% | 543 | 4,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1171 | 9,81% | 588 | 4,93% | 583 | 4,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1127 | 9,44% | 571 | 4,78% | 556 | 4,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 917 | 7,68% | 484 | 4,06% | 433 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 684 | 5,73% | 356 | 2,98% | 328 | 2,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 632 | 5,30% | 309 | 2,59% | 323 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 562 | 4,71% | 277 | 2,32% | 285 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 435 | 3,64% | 229 | 1,92% | 206 | 1,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 294 | 2,46% | 148 | 1,24% | 146 | 1,22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 493 | 4,13% | 225 | 1,89% | 268 | 2,25% |
JUMLAH | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat