Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 0,61% | 37 | 0,31% | 36 | 0,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 947 | 7,93% | 494 | 4,14% | 453 | 3,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1210 | 10,14% | 639 | 5,35% | 571 | 4,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1228 | 10,29% | 636 | 5,33% | 592 | 4,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1073 | 8,99% | 534 | 4,47% | 539 | 4,52% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1104 | 9,25% | 561 | 4,70% | 543 | 4,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1183 | 9,91% | 594 | 4,98% | 589 | 4,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1113 | 9,33% | 568 | 4,76% | 545 | 4,57% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 912 | 7,64% | 480 | 4,02% | 432 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 688 | 5,76% | 360 | 3,02% | 328 | 2,75% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 629 | 5,27% | 310 | 2,60% | 319 | 2,67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 559 | 4,68% | 274 | 2,30% | 285 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 430 | 3,60% | 226 | 1,89% | 204 | 1,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 293 | 2,45% | 147 | 1,23% | 146 | 1,22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 491 | 4,11% | 225 | 1,89% | 266 | 2,23% |
JUMLAH | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat