Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa  Sungai Kakap
Tahun 2025																
															
							
							
								
																		Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa  Sungai Kakap
Tahun 2025																	
							
							
								
									
										
										
											| No | 
											Kelompok | 
											Jumlah | 
																						Laki-laki | 
																						Perempuan | 
										
										
											| Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
																						Jiwa | % | 
										
										
										
																																																							
												| 
																										1																									 | 
												BELUM/TIDAK BEKERJA | 
												2.778 | 
												23,28% | 
																								1.392 | 
												11,66% | 
																								1.386 | 
												11,61% | 
											
																																																																													
												| 
																										2																									 | 
												MENGURUS RUMAH TANGGA | 
												2.737 | 
												22,93% | 
																								13 | 
												0,11% | 
																								2.724 | 
												22,82% | 
											
																																																																													
												| 
																										3																									 | 
												PELAJAR/MAHASISWA | 
												2.166 | 
												18,15% | 
																								1.135 | 
												9,51% | 
																								1.031 | 
												8,64% | 
											
																																																																													
												| 
																										4																									 | 
												PENSIUNAN | 
												17 | 
												0,14% | 
																								14 | 
												0,12% | 
																								3 | 
												0,03% | 
											
																																																																													
												| 
																										5																									 | 
												PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 
												91 | 
												0,76% | 
																								66 | 
												0,55% | 
																								25 | 
												0,21% | 
											
																																																																													
												| 
																										6																									 | 
												TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 
												8 | 
												0,07% | 
																								7 | 
												0,06% | 
																								1 | 
												0,01% | 
											
																																																																													
												| 
																										7																									 | 
												KEPOLISIAN RI (POLRI) | 
												5 | 
												0,04% | 
																								5 | 
												0,04% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										8																									 | 
												PERDAGANGAN | 
												40 | 
												0,34% | 
																								30 | 
												0,25% | 
																								10 | 
												0,08% | 
											
																																																																													
												| 
																										9																									 | 
												PETANI/PEKEBUN | 
												354 | 
												2,97% | 
																								315 | 
												2,64% | 
																								39 | 
												0,33% | 
											
																																																																													
												| 
																										10																									 | 
												PETERNAK | 
												3 | 
												0,03% | 
																								3 | 
												0,03% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																													
												| 
																										11																									 | 
												NELAYAN/PERIKANAN | 
												682 | 
												5,71% | 
																								678 | 
												5,68% | 
																								4 | 
												0,03% | 
											
																																																																													
												| 
																										12																									 | 
												INDUSTRI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										13																									 | 
												KONSTRUKSI | 
												2 | 
												0,02% | 
																								2 | 
												0,02% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										14																									 | 
												TRANSPORTASI | 
												2 | 
												0,02% | 
																								2 | 
												0,02% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										15																									 | 
												KARYAWAN SWASTA | 
												585 | 
												4,90% | 
																								469 | 
												3,93% | 
																								116 | 
												0,97% | 
											
																																																																																								
												| 
																										16																									 | 
												KARYAWAN BUMN | 
												4 | 
												0,03% | 
																								2 | 
												0,02% | 
																								2 | 
												0,02% | 
											
																																																																																								
												| 
																										17																									 | 
												KARYAWAN BUMD | 
												1 | 
												0,01% | 
																								1 | 
												0,01% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										18																									 | 
												KARYAWAN HONORER | 
												20 | 
												0,17% | 
																								11 | 
												0,09% | 
																								9 | 
												0,08% | 
											
																																																																																								
												| 
																										19																									 | 
												BURUH HARIAN LEPAS | 
												222 | 
												1,86% | 
																								199 | 
												1,67% | 
																								23 | 
												0,19% | 
											
																																																																																								
												| 
																										20																									 | 
												BURUH TANI/PERKEBUNAN | 
												38 | 
												0,32% | 
																								34 | 
												0,28% | 
																								4 | 
												0,03% | 
											
																																																																																								
												| 
																										21																									 | 
												BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 
												63 | 
												0,53% | 
																								63 | 
												0,53% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										22																									 | 
												BURUH PETERNAKAN | 
												2 | 
												0,02% | 
																								2 | 
												0,02% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										23																									 | 
												PEMBANTU RUMAH TANGGA | 
												15 | 
												0,13% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								15 | 
												0,13% | 
											
																																																																																								
												| 
																										24																									 | 
												TUKANG CUKUR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										25																									 | 
												TUKANG LISTRIK | 
												4 | 
												0,03% | 
																								4 | 
												0,03% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										26																									 | 
												TUKANG BATU | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										27																									 | 
												TUKANG KAYU | 
												30 | 
												0,25% | 
																								30 | 
												0,25% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										28																									 | 
												TUKANG SOL SEPATU | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										29																									 | 
												TUKANG LAS/PANDAI BESI | 
												4 | 
												0,03% | 
																								4 | 
												0,03% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										30																									 | 
												TUKANG JAHIT | 
												2 | 
												0,02% | 
																								2 | 
												0,02% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										31																									 | 
												TUKANG GIGI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										32																									 | 
												PENATA RIAS | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										33																									 | 
												PENATA BUSANA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										34																									 | 
												PENATA RAMBUT | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										35																									 | 
												MEKANIK | 
												8 | 
												0,07% | 
																								8 | 
												0,07% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										36																									 | 
												SENIMAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										37																									 | 
												TABIB | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										38																									 | 
												PARAJI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										39																									 | 
												PERANCANG BUSANA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										40																									 | 
												PENTERJEMAH | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										41																									 | 
												IMAM MASJID | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										42																									 | 
												PENDETA | 
												2 | 
												0,02% | 
																								1 | 
												0,01% | 
																								1 | 
												0,01% | 
											
																																																																																								
												| 
																										43																									 | 
												PASTOR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										44																									 | 
												WARTAWAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										45																									 | 
												USTADZ/MUBALIGH | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										46																									 | 
												JURU MASAK | 
												2 | 
												0,02% | 
																								1 | 
												0,01% | 
																								1 | 
												0,01% | 
											
																																																																																								
												| 
																										47																									 | 
												PROMOTOR ACARA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										48																									 | 
												ANGGOTA DPR-RI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										49																									 | 
												ANGGOTA DPD | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										50																									 | 
												ANGGOTA BPK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										51																									 | 
												PRESIDEN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										52																									 | 
												WAKIL PRESIDEN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										53																									 | 
												ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										54																									 | 
												ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										55																									 | 
												DUTA BESAR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										56																									 | 
												GUBERNUR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										57																									 | 
												WAKIL GUBERNUR | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										58																									 | 
												BUPATI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										59																									 | 
												WAKIL BUPATI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										60																									 | 
												WALIKOTA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										61																									 | 
												WAKIL WALIKOTA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										62																									 | 
												ANGGOTA DPRD PROVINSI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										63																									 | 
												ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										64																									 | 
												DOSEN | 
												2 | 
												0,02% | 
																								1 | 
												0,01% | 
																								1 | 
												0,01% | 
											
																																																																																								
												| 
																										65																									 | 
												GURU | 
												24 | 
												0,20% | 
																								10 | 
												0,08% | 
																								14 | 
												0,12% | 
											
																																																																																								
												| 
																										66																									 | 
												PILOT | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										67																									 | 
												PENGACARA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										68																									 | 
												NOTARIS | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										69																									 | 
												ARSITEK | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										70																									 | 
												AKUNTAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										71																									 | 
												KONSULTAN | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										72																									 | 
												DOKTER | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										73																									 | 
												BIDAN | 
												1 | 
												0,01% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								1 | 
												0,01% | 
											
																																																																																								
												| 
																										74																									 | 
												PERAWAT | 
												2 | 
												0,02% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								2 | 
												0,02% | 
											
																																																																																								
												| 
																										75																									 | 
												APOTEKER | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										76																									 | 
												PSIKIATER/PSIKOLOG | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										77																									 | 
												PENYIAR TELEVISI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										78																									 | 
												PENYIAR RADIO | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										79																									 | 
												PELAUT | 
												5 | 
												0,04% | 
																								5 | 
												0,04% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										80																									 | 
												PENELITI | 
												1 | 
												0,01% | 
																								1 | 
												0,01% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										81																									 | 
												SOPIR | 
												18 | 
												0,15% | 
																								18 | 
												0,15% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										82																									 | 
												PIALANG | 
												1 | 
												0,01% | 
																								1 | 
												0,01% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										83																									 | 
												PARANORMAL | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										84																									 | 
												PEDAGANG | 
												26 | 
												0,22% | 
																								14 | 
												0,12% | 
																								12 | 
												0,10% | 
											
																																																																																								
												| 
																										85																									 | 
												PERANGKAT DESA | 
												4 | 
												0,03% | 
																								3 | 
												0,03% | 
																								1 | 
												0,01% | 
											
																																																																																								
												| 
																										86																									 | 
												KEPALA DESA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										87																									 | 
												BIARAWATI | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																										88																									 | 
												WIRASWASTA | 
												1.522 | 
												12,75% | 
																								1.325 | 
												11,10% | 
																								197 | 
												1,65% | 
											
																																																																																								
												| 
																										89																									 | 
												LAINNYA | 
												0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
																								0 | 
												0,00% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												JUMLAH | 
												11.493 | 
												96,30% | 
																								5.871 | 
												49,19% | 
																								5.622 | 
												47,11% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												BELUM MENGISI | 
												442 | 
												3,70% | 
																								215 | 
												1,80% | 
																								227 | 
												1,90% | 
											
																																																																																								
												| 
																																																			 | 
												TOTAL | 
												11.935 | 
												100,00% | 
																								6.086 | 
												50,99% | 
																								5.849 | 
												49,01% | 
											
																																																						
									
																			 Diperbarui : 29 September 2022 10:04:51