Desa Sungai Kakap

Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Sungai Kakap

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya -- selengkapnya...

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Sungai Kakap
Tahun 2025

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun NIRWANA, Kawil ZULKARNAEN 1.338 5.383 2.754 51.16% 2.629 48.84%
1 RW. 5 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 5 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 4 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 10 1 5 3 60.00% 2 40.00%
3 RW. 2 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 2 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RW. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
5 RW. 001 481 1.993 1.009 50.63% 984 49.37%
1 RT. 005 108 445 222 49.89% 223 50.11%
2 RT. 004 76 306 152 49.67% 154 50.33%
3 RT. 003 68 279 148 53.05% 131 46.95%
4 RT. 002 133 559 274 49.02% 285 50.98%
5 RT. 001 96 404 213 52.72% 191 47.28%
6 RW. 002 362 1.396 720 51.58% 676 48.42%
1 RT. 005 6 18 8 44.44% 10 55.56%
2 RT. 004 8 29 12 41.38% 17 58.62%
3 RT. 003 64 215 116 53.95% 99 46.05%
4 RT. 002 141 574 286 49.83% 288 50.17%
5 RT. 001 143 560 298 53.21% 262 46.79%
7 RW. 003 120 457 228 49.89% 229 50.11%
1 RT. 003 40 153 76 49.67% 77 50.33%
2 RT. 002 35 128 62 48.44% 66 51.56%
3 RT. 001 45 176 90 51.14% 86 48.86%
8 RW. 004 167 680 352 51.76% 328 48.24%
1 RT. 002 53 214 114 53.27% 100 46.73%
2 RT. 001 37 135 70 51.85% 65 48.15%
3 RT. 005 77 331 168 50.76% 163 49.24%
9 RW. 005 204 845 438 51.83% 407 48.17%
1 RT. 005 31 136 64 47.06% 72 52.94%
2 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 54 209 116 55.50% 93 44.50%
4 RT. 002 51 236 127 53.81% 109 46.19%
5 RT. 001 68 264 131 49.62% 133 50.38%
2 Dusun MERPATI, Kawil JUHARI 589 2.391 1.216 50.86% 1.175 49.14%
1 RW. 006 277 1.129 563 49.87% 566 50.13%
1 RT. 004 89 368 179 48.64% 189 51.36%
2 RT. 003 67 270 140 51.85% 130 48.15%
3 RT. 002 48 183 92 50.27% 91 49.73%
4 RT. 001 73 308 152 49.35% 156 50.65%
2 RW. 007 309 1.247 643 51.56% 604 48.44%
1 RT. 004 96 369 204 55.28% 165 44.72%
2 RT. 003 67 267 128 47.94% 139 52.06%
3 RT. 002 45 223 119 53.36% 104 46.64%
4 RT. 001 101 388 192 49.48% 196 50.52%
3 RW. 6 2 7 5 71.43% 2 28.57%
1 RT. 3 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 1 2 6 4 66.67% 2 33.33%
3 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 4 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 7 1 8 5 62.50% 3 37.50%
1 RT. 2 1 7 4 57.14% 3 42.86%
2 RT. 4 0 1 1 100.00% 0 0.00%
3 Dusun MERAK, Kawil TAJUDIN 645 2.406 1.219 50.67% 1.187 49.33%
1 RW. 9 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 1 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RW. 8 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 2 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 009 351 1.245 636 51.08% 609 48.92%
1 RT. 004 119 426 223 52.35% 203 47.65%
2 RT. 003 73 255 127 49.80% 128 50.20%
3 RT. 002 48 191 96 50.26% 95 49.74%
4 RT. 001 78 261 132 50.57% 129 49.43%
5 RT. 005 33 112 58 51.79% 54 48.21%
4 RW. 008 294 1.159 583 50.30% 576 49.70%
1 RT. 005 29 119 66 55.46% 53 44.54%
2 RT. 004 34 128 58 45.31% 70 54.69%
3 RT. 003 46 187 88 47.06% 99 52.94%
4 RT. 002 89 351 169 48.15% 182 51.85%
5 RT. 001 96 374 202 54.01% 172 45.99%
4 Dusun GARUDA, Kawil IWAN 478 1.740 889 51.09% 851 48.91%
1 RW. 010 203 760 389 51.18% 371 48.82%
1 RT. 002 101 384 189 49.22% 195 50.78%
2 RT. 001 102 376 200 53.19% 176 46.81%
2 RW. 011 275 976 499 51.13% 477 48.87%
1 RT. 003 62 225 115 51.11% 110 48.89%
2 RT. 002 123 427 220 51.52% 207 48.48%
3 RT. 001 90 324 164 50.62% 160 49.38%
3 RW. 10 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 11 0 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 1 0 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 2 0 2 0 0.00% 2 100.00%
TOTAL 3.050 11.920 6.078 50.99% 5.842 49.01%

Desa

6.086

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI6.086penduduk

5.849

PEREMPUAN

PEREMPUAN5.849penduduk

11.935

TOTAL

TOTAL11.935penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SYARIF SAID

Sekretaris Desa

YERI DESWANTO, S.Pd.I.

Kaur Keuangan

ANISA

Kaur Perencanaan

WENDI HADI SETYADI, S.E.

Kaur Tata Usaha dan Umum

AULIA KHOIRUN NISA, S.Tr.A.P.

Kasi Pemerintahan

PRIO HANDOKO, A.Md.

Kasi Kesejahteraan

SYARIF ZULVAN FIQRI, S.Pd.

Kasi Pelayanan

INDRIYANI, S.E.

KEPALA DUSUN NIRWANA

ZULKARNAEN

KEPALA DUSUN MERPATI

JUHARI

KEPALA DUSUN MERAK

TAJUDIN

KEPALA DUSUN GARUDA

IWAN

Staf Pemerintahan Desa

MUKHLIS

Staf Pelayanan

AGUS SUPARDI, S.H.

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 95
Kemarin : 222
Total Pengunjung : 193.490
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.175
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 95
Kemarin : 222
Total Pengunjung : 193.490
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.175
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SYARIF SAID

Kepala Desa

YERI DESWANTO, S.Pd.I.

Sekretaris Desa

ANISA

Kaur Keuangan

WENDI HADI SETYADI, S.E.

Kaur Perencanaan

AULIA KHOIRUN NISA, S.Tr.A.P.

Kaur Tata Usaha dan Umum

PRIO HANDOKO, A.Md.

Kasi Pemerintahan

SYARIF ZULVAN FIQRI, S.Pd.

Kasi Kesejahteraan

INDRIYANI, S.E.

Kasi Pelayanan

ZULKARNAEN

KEPALA DUSUN NIRWANA

JUHARI

KEPALA DUSUN MERPATI

TAJUDIN

KEPALA DUSUN MERAK

IWAN

KEPALA DUSUN GARUDA

MUKHLIS

Staf Pemerintahan Desa

AGUS SUPARDI, S.H.

Staf Pelayanan