Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun NIRWANA , Ketua ZULKARNAEN | 1338 | 5383 | 2754 | 2629 | |||||||
1 | RW 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1 | RT 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RW 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
3 | RW 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
4 | RW 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | RW 001 | 481 | 1993 | 1009 | 984 | |||||||
1 | RT 005 | 108 | 445 | 222 | 223 | |||||||
2 | RT 004 | 76 | 306 | 152 | 154 | |||||||
3 | RT 003 | 68 | 279 | 148 | 131 | |||||||
4 | RT 002 | 133 | 559 | 274 | 285 | |||||||
5 | RT 001 | 96 | 404 | 213 | 191 | |||||||
6 | RW 002 | 362 | 1396 | 720 | 676 | |||||||
1 | RT 005 | 6 | 18 | 8 | 10 | |||||||
2 | RT 004 | 8 | 29 | 12 | 17 | |||||||
3 | RT 003 | 64 | 215 | 116 | 99 | |||||||
4 | RT 002 | 141 | 574 | 286 | 288 | |||||||
5 | RT 001 | 143 | 560 | 298 | 262 | |||||||
7 | RW 003 | 120 | 457 | 228 | 229 | |||||||
1 | RT 003 | 40 | 153 | 76 | 77 | |||||||
2 | RT 002 | 35 | 128 | 62 | 66 | |||||||
3 | RT 001 | 45 | 176 | 90 | 86 | |||||||
8 | RW 004 | 167 | 680 | 352 | 328 | |||||||
1 | RT 002 | 53 | 214 | 114 | 100 | |||||||
2 | RT 001 | 37 | 135 | 70 | 65 | |||||||
3 | RT 005 | 77 | 331 | 168 | 163 | |||||||
9 | RW 005 | 204 | 845 | 438 | 407 | |||||||
1 | RT 005 | 31 | 136 | 64 | 72 | |||||||
2 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 54 | 209 | 116 | 93 | |||||||
4 | RT 002 | 51 | 236 | 127 | 109 | |||||||
5 | RT 001 | 68 | 264 | 131 | 133 | |||||||
2 | Dusun MERPATI , Ketua JUHARI | 589 | 2391 | 1216 | 1175 | |||||||
1 | RW 006 | 277 | 1129 | 563 | 566 | |||||||
1 | RT 004 | 89 | 368 | 179 | 189 | |||||||
2 | RT 003 | 67 | 270 | 140 | 130 | |||||||
3 | RT 002 | 48 | 183 | 92 | 91 | |||||||
4 | RT 001 | 73 | 308 | 152 | 156 | |||||||
2 | RW 007 | 309 | 1247 | 643 | 604 | |||||||
1 | RT 004 | 96 | 369 | 204 | 165 | |||||||
2 | RT 003 | 67 | 267 | 128 | 139 | |||||||
3 | RT 002 | 45 | 223 | 119 | 104 | |||||||
4 | RT 001 | 101 | 388 | 192 | 196 | |||||||
3 | RW 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
1 | RT 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
3 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||||||
1 | RT 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||
2 | RT 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
3 | Dusun MERAK , Ketua TAJUDIN | 645 | 2406 | 1219 | 1187 | |||||||
1 | RW 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RW 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 009 | 351 | 1245 | 636 | 609 | |||||||
1 | RT 004 | 119 | 426 | 223 | 203 | |||||||
2 | RT 003 | 73 | 255 | 127 | 128 | |||||||
3 | RT 002 | 48 | 191 | 96 | 95 | |||||||
4 | RT 001 | 78 | 261 | 132 | 129 | |||||||
5 | RT 005 | 33 | 112 | 58 | 54 | |||||||
4 | RW 008 | 294 | 1159 | 583 | 576 | |||||||
1 | RT 005 | 29 | 119 | 66 | 53 | |||||||
2 | RT 004 | 34 | 128 | 58 | 70 | |||||||
3 | RT 003 | 46 | 187 | 88 | 99 | |||||||
4 | RT 002 | 89 | 351 | 169 | 182 | |||||||
5 | RT 001 | 96 | 374 | 202 | 172 | |||||||
4 | Dusun GARUDA , Ketua IWAN | 478 | 1740 | 889 | 851 | |||||||
1 | RW 010 | 203 | 760 | 389 | 371 | |||||||
1 | RT 002 | 101 | 384 | 189 | 195 | |||||||
2 | RT 001 | 102 | 376 | 200 | 176 | |||||||
2 | RW 011 | 275 | 976 | 499 | 477 | |||||||
1 | RT 003 | 62 | 225 | 115 | 110 | |||||||
2 | RT 002 | 123 | 427 | 220 | 207 | |||||||
3 | RT 001 | 90 | 324 | 164 | 160 | |||||||
3 | RW 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
TOTAL | 3050 | 11920 | 6078 | 5842 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat