Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2375 | 19,90% | 1169 | 9,79% | 1206 | 10,10% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 44 | 0,37% | 24 | 0,20% | 20 | 0,17% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4376 | 36,67% | 2173 | 18,21% | 2203 | 18,46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1668 | 13,98% | 882 | 7,39% | 786 | 6,59% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1523 | 12,76% | 847 | 7,10% | 676 | 5,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 41 | 0,34% | 18 | 0,15% | 23 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 0,44% | 25 | 0,21% | 27 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 113 | 0,95% | 61 | 0,51% | 52 | 0,44% |
9 | STRATA II | 4 | 0,03% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10198 | 85,45% | 5204 | 43,60% | 4994 | 41,84% | |
BELUM MENGISI | 1737 | 14,55% | 882 | 7,39% | 855 | 7,16% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat