Desa Sungai Kakap

Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Info
Selamat Datang di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya -- selengkapnya...

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2778 23,28% 1392 11,66% 1386 11,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2737 22,93% 13 0,11% 2724 22,82%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2167 18,16% 1136 9,52% 1031 8,64%
4 PENSIUNAN 17 0,14% 14 0,12% 3 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 91 0,76% 66 0,55% 25 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,07% 7 0,06% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 0,34% 30 0,25% 10 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 354 2,97% 315 2,64% 39 0,33%
10 PETERNAK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 682 5,71% 678 5,68% 4 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 585 4,90% 469 3,93% 116 0,97%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,03% 2 0,02% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,17% 11 0,09% 9 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 222 1,86% 199 1,67% 23 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,32% 34 0,28% 4 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 63 0,53% 63 0,53% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0,13% 0 0,00% 15 0,13%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 30 0,25% 30 0,25% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 8 0,07% 8 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 24 0,20% 10 0,08% 14 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,15% 18 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 26 0,22% 14 0,12% 12 0,10%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1522 12,75% 1325 11,10% 197 1,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11493 96,30% 5871 49,19% 5622 47,11%
BELUM MENGISI 442 3,70% 215 1,80% 227 1,90%
TOTAL 11935 100,00% 6086 50,99% 5849 49,01%

Desa

6.086

LAKI-LAKI

6.086LAKI-LAKI penduduk

5.849

PEREMPUAN

5.849PEREMPUAN penduduk

11.935

TOTAL

11.935TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

SYARIF SAID

YERI DESWANTO

AULIA KHOIRUN NISA

Kaur Perencanaan

WENDI HADI SETYADI

Kaur Keuangan

ANISA

Kasi Pemerintahan

PRIO HANDOKO

Kasi Kesejahteraan

HALIFAH MUTIARA

Kasi Pelayanan

INDRIYANI

KEPALA DUSUN NIRWANA

ZULKARNAEN

KEPALA DUSUN MERPATI

JUHARI

KEPALA DUSUN MERAK

TAJUDIN

KEPALA DUSUN GARUDA

IWAN

Staf Pemerintahan Desa

MUKHLIS

Staf Pelayanan

AGUS SUPARDI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 63
Kemarin : 177
Total Pengunjung : 96.387
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.202.90.91
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SYARIF SAID

YERI DESWANTO

AULIA KHOIRUN NISA

WENDI HADI SETYADI

Kaur Perencanaan

ANISA

Kaur Keuangan

PRIO HANDOKO

Kasi Pemerintahan

HALIFAH MUTIARA

Kasi Kesejahteraan

INDRIYANI

Kasi Pelayanan

ZULKARNAEN

KEPALA DUSUN NIRWANA

JUHARI

KEPALA DUSUN MERPATI

TAJUDIN

KEPALA DUSUN MERAK

IWAN

KEPALA DUSUN GARUDA

MUKHLIS

Staf Pemerintahan Desa

AGUS SUPARDI

Staf Pelayanan