Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 31 | 0,26% | 19 | 0,16% | 12 | 0,10% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 5 | 0,04% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 39 | 0,33% | 19 | 0,16% | 20 | 0,17% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 0,13% | 9 | 0,08% | 6 | 0,05% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1785 | 14,96% | 909 | 7,62% | 876 | 7,34% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3006 | 25,19% | 1528 | 12,80% | 1478 | 12,38% |
JUMLAH | 4888 | 40,96% | 2490 | 20,86% | 2398 | 20,09% | |
BELUM MENGISI | 7047 | 59,04% | 3596 | 30,13% | 3451 | 28,91% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat