Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10365 | 86,85% | 5273 | 44,18% | 5092 | 42,66% |
2 | KRISTEN | 203 | 1,70% | 103 | 0,86% | 100 | 0,84% |
3 | KATHOLIK | 73 | 0,61% | 34 | 0,28% | 39 | 0,33% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1283 | 10,75% | 673 | 5,64% | 610 | 5,11% |
6 | KHONGHUCU | 10 | 0,08% | 3 | 0,03% | 7 | 0,06% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat