Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 6086 | 50,99% | 6086 | 50,99% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5849 | 49,01% | 0 | 0,00% | 5849 | 49,01% |
JUMLAH | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat