Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 16 | 0,13% | 12 | 0,10% | 4 | 0,03% |
2 | B | 13 | 0,11% | 11 | 0,09% | 2 | 0,02% |
3 | AB | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% |
4 | O | 36 | 0,30% | 21 | 0,18% | 15 | 0,13% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
13 | TIDAK TAHU | 185 | 1,55% | 102 | 0,85% | 83 | 0,70% |
JUMLAH | 264 | 2,21% | 154 | 1,29% | 110 | 0,92% | |
BELUM MENGISI | 11671 | 97,79% | 5932 | 49,70% | 5739 | 48,09% | |
TOTAL | 11935 | 100,00% | 6086 | 50,99% | 5849 | 49,01% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat